Muži 2014
# |
Datum | Místo konání | Pravidla | Čas | Pořadí | |
1. | 26.04. | Medlov | 2B | - | - | N - P.P. |
2. | 03.05. | Morkovice | 3B | 19,67 | 19,14 | 5. |
3. | 10.05. | Zdounky | okrsek | 22,47 | 21,75 | 1. |
4. | 17.05. | Počenice | PHL | 19,37 | 18,64 | 11. |
5. | 24.05. | Ludslavice | PHL | 21,04 | 27,85 | 16. |
6. | 25.05 | Hlinsko | VCPR | 19,65 | 20,60 | 18. |
7. | 25.05 | Dobrotice 1. | 2B | 27,53 | 27,33 | 9. |
8. | 25.05 | Dobrotice 2. | 2B | - | - | N - P.P. |
9. | 31.05. | Karolín | PHL | 18,78 | 19,96 | 13. |
10. | 07.06 | Rychlov | PHL | 19,40 | 18,50 | 12. |
11. | 07.06. | Provodovice | noční | 16,71 | 17,40 | 10. |
12. | 14.06. | Litenčice | 3B | 21,91 | 19,83 | 5. |
13. | 15.06. | Kroměříž | okres | 20,74 | 2. | |
14. | 22.06. | Tučapy | PHL | 19,29 | 19,36 | 13. |
15. | 05.06. | Luleč | noční | 16,59 | 16,66 | 2. |
16. | 12.06. | Zborovice | 3B přetl. | 19,55 | 2. | |
17. | 12.06. | Velké Hoštice | EXČR | 19,13 | 21,14 | 28. |
18. | 19.06. | Roštění | PHL | 18,06 | 19,56 | 18. |
19. | 20.06. | Nová Dědina | PHL | 22,99 | 32,73 | 19. |
20. | 02.08. | Zahnašovice | PHL | 25,42 | 18,52 | 30. |
21. | 02.08. | Zdislavice | noční | 18,-- | 16,63 | 3. |
22. | 16.08. | Nětčice | PHL | 16,12 | 15,80 | 10 |
23. | 23.08. | Loukov | PHL | 18,64 | 18,67 | 10. |
24. | 30.08. | Karolín | noční | 19,05 | 21,35 | 13. |
25. | 31.08. | Vítonice | PHL | 21,65 | 24,63 | 19. |
26. | 06.09. | Pravčice | PHL | 19,37 | 18,04 | 13. |
27. | 13.09. | Chropyně | 2B | 16,68 | 15,56 | 5. |
28. | 13.09. | Křenovice | noční | 16,54 | 15,69 | 5. |
29. | ||||||
30. |